玻璃连续期货价格今日报价查询:
代码 | FG0 |
名称 | 玻璃连续 |
最新价 | 1712.00 |
昨结算 | 1700.00 |
涨跌额 | 12 |
涨跌幅 | 0.71% |
开盘价 | 1695.00 |
昨收价 | 1696.00 |
最高价 | 1724.00 |
最低价 | 1685.00 |
以上是今日玻璃连续期货价格,数据仅供参考,交易时请以柜台成交价为准。
玻璃连续期货价格今日报价查询:
代码 | FG0 |
名称 | 玻璃连续 |
最新价 | 1712.00 |
昨结算 | 1700.00 |
涨跌额 | 12 |
涨跌幅 | 0.71% |
开盘价 | 1695.00 |
昨收价 | 1696.00 |
最高价 | 1724.00 |
最低价 | 1685.00 |
以上是今日玻璃连续期货价格,数据仅供参考,交易时请以柜台成交价为准。
支付宝转账赞助
支付宝扫一扫赞助
微信转账赞助
微信扫一扫赞助