玻璃连续期货今日报价多少?2020年10月22日玻璃连续期货价格查询:
代码 | FG0 |
名称 | 玻璃连续 |
最新价 | 1714.00 |
昨结算 | 1700.00 |
涨跌额 | 14 |
涨跌幅 | 0.82% |
开盘价 | 1695.00 |
昨收价 | 1696.00 |
最高价 | 1724.00 |
最低价 | 1685.00 |
更多玻璃连续期货价格每日更新,请关注168淘金网期货频道。
玻璃连续期货今日报价多少?2020年10月22日玻璃连续期货价格查询:
代码 | FG0 |
名称 | 玻璃连续 |
最新价 | 1714.00 |
昨结算 | 1700.00 |
涨跌额 | 14 |
涨跌幅 | 0.82% |
开盘价 | 1695.00 |
昨收价 | 1696.00 |
最高价 | 1724.00 |
最低价 | 1685.00 |
更多玻璃连续期货价格每日更新,请关注168淘金网期货频道。
支付宝转账赞助
支付宝扫一扫赞助
微信转账赞助
微信扫一扫赞助