天然橡胶连续期货今日报价多少?2020年10月22日天然橡胶连续期货价格查询:
代码 | RU2110 |
名称 | 天然橡胶连续 |
最新价 | 14580.00 |
昨结算 | 14405.00 |
涨跌额 | 175 |
涨跌幅 | 1.21% |
开盘价 | 14520.00 |
昨收价 | 0.00 |
最高价 | 14580.00 |
最低价 | 14430.00 |
本站价格均为参考价格,不具备市场交易依据。
天然橡胶连续期货今日报价多少?2020年10月22日天然橡胶连续期货价格查询:
代码 | RU2110 |
名称 | 天然橡胶连续 |
最新价 | 14580.00 |
昨结算 | 14405.00 |
涨跌额 | 175 |
涨跌幅 | 1.21% |
开盘价 | 14520.00 |
昨收价 | 0.00 |
最高价 | 14580.00 |
最低价 | 14430.00 |
本站价格均为参考价格,不具备市场交易依据。
支付宝转账赞助
支付宝扫一扫赞助
微信转账赞助
微信扫一扫赞助